Krāsaino metāllužņu cenas
KRĀSAINO METĀLLUŽŅU CENAS
SIA “LOM.LV UZŅĒMUMS” metāllūžņu iepirkuma cenas
Tālrunis detalizētakai informācijai par krāsainiem metallūžņiem: 25808721
Krāsaino metāllužnu iepirkuma cenas
Cenas norādītas EUR par tonnu
Nosaukums | no fiziskām personām
(pēc IIN samaksas) |
no juridiskām personām |
Vara lūžņi | 6390.00 | 7100,00 |
Misiņa lūžni | 4140.00 | 4600,00 |
Vara/misiņa radiatori | 3960.00 | 4400,00 |
Misiņa skaidas | 3150,00 | 3500,00 |
Nerūsējoša tērauda lūžņi (Ni 10%) | 1350.00 | 1500,00 |
Nerūsējoša tērauda lūžņi (Ni 8%) | 1215,00 | 1350,00 |
Alumшnījs pārtikas | 1800,00 | 2000,00 |
Aluminījs tīrais (AD) | 1440,00 | 1600,00 |
Aluminījs lietais | 1170,00 | 1300,00 |
Aluminīja automašīnu diski | 1530,00 | 1700,00 |
Aluminījs prokats | 1260,00 | 1400,00 |
Aluminīja automašīnu radiatori | 810,00 | 900,00 |
Aluminīja/vara radiatori | 2700,00 | 3000,00 |
Aluminīja bundžas | 900,00 | 1000,00 |
Aluminīja skaidas (- 10% minim. par piesārņojumu) | 630,00 | 700,00 |
Cama cinka lūžņi | 900,00 | 1000,00 |
Magnija lūžņi | 630,00 | 700,00 |
Svina lūžni (99,9%) | 1350,00 | 1500,00 |
Elektromotori | 630.00 | 700.00 |
Akumulatori | 612,00 | 680,00 |
Nepieņemam:
Ceļu zīmes, elektrovadus, telekomunikāciju vadus, transformatoru detaļas
bez izcelsmes dokumentiem, sprādzienbīstamus priekšmetus!
Cena uz metāllūžņiem mainās saistībā ar cenu svārstību konjuktūru tirgū, un ir atkarīga no metāllūžņu veida. Uz jauktu, nešķirotu metālu cena ir atkarīga no metālu kategoriju procentālā daudzuma partijā. Cenas mainās parasti nedēļas sākumā (pirmdiena vai otrdiena) un paliek nemainīgas līdz nedēļas beigām (tai skaitā arī sestdien).
Fiziskām personām no metallūžņu pārdošanas ienākumiem tiek ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis 10% apmērā un parskaitīts valsts budžetā (22.09.2011.likums “Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”)
Skatīt: https://likumi.lv/doc.php?id=56880
Maksas transporta pakalpojumi:
Rīgas robežā maksa par reisu EUR 45,00
Aiz Rīgas pilsētas robežām EUR 75.00